Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1 " июля 2019г. | ||||
КГКП "Урджарская детская музыкальная школа имени Е.Рахмадиева" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 245 | 245 | 245 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 218 | 109 | 109 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 53523 | 26761 | 26761 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 48509 | 24254 | 24254 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5170 | 2585 | 2585 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143 | 71,5 | 71,5 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 41410 | 20705 | 20705 |
штатная численность | единиц | 37 | 37 | 37 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93 | 46 | 46 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1929 | 964 | 964 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53 | 26 | 26 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5014 | 2507 | 2507 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
Директор: Рахимжанова Б.К. | ||||
Бухгалтер: Сқақова А.С. |
Русский